Digital Courthouse - Multi User Discount Table

Number of Users Discount  Six Month Sub Total Sales Tax Grand Total Cost/Month Cost/Day
1 0%  $150.00  $150.00  $9.00  $159.00  $25.00  $0.83
2 22%  $117.00  $234.00  $14.04  $248.04  $19.50  $0.65
3 23%  $115.50  $346.50  $20.79  $367.29  $19.25  $0.64
4 24%  $114.00  $456.00  $27.36  $483.36  $19.00  $0.63
5 25%  $112.50  $562.50  $33.75  $596.25  $18.75  $0.63
6 26%  $111.00  $666.00  $39.96  $705.96  $18.50  $0.62
7 27%  $109.50  $766.50  $45.99  $812.49  $18.25  $0.61
8 28%  $108.00  $864.00  $51.84  $915.84  $18.00  $0.60
9 29%  $106.50  $958.50  $57.51  $1,016.01  $17.75  $0.59
10 30%  $105.00  $1,050.00  $63.00  $1,113.00  $17.50  $0.58
11 31%  $103.50  $1,138.50  $68.31  $1,206.81  $17.25  $0.58
12 32%  $102.00  $1,224.00  $73.44  $1,297.44  $17.00  $0.57
13 33%  $100.50  $1,306.50  $78.39  $1,384.89  $16.75  $0.56
14 34%  $99.00  $1,386.00  $83.16  $1,469.16  $16.50  $0.55
15 35%  $97.50  $1,462.50  $87.75  $1,550.25  $16.25  $0.54
16 36%  $96.00  $1,536.00  $92.16  $1,628.16  $16.00  $0.53
17 37%  $94.50  $1,606.50  $96.39  $1,702.89  $15.75  $0.53
18 38%  $93.00  $1,674.00  $100.44  $1,774.44  $15.50  $0.52
19 39%  $91.50  $1,738.50  $104.31  $1,842.81  $15.25  $0.51
20 40%  $90.00  $1,800.00  $108.00  $1,908.00  $15.00  $0.50
21 41%  $88.50  $1,858.50  $111.51  $1,970.01  $14.75  $0.49
22 42%  $87.00  $1,914.00  $114.84  $2,028.84  $14.50  $0.48
23 43%  $85.50  $1,966.50  $117.99  $2,084.49  $14.25  $0.48
24 44%  $84.00  $2,016.00  $120.96  $2,136.96  $14.00  $0.47
25 45%  $82.50  $2,062.50  $123.75  $2,186.25  $13.75  $0.46
26 46%  $81.00  $2,106.00  $126.36  $2,232.36  $13.50  $0.45
27 47%  $79.50  $2,146.50  $128.79  $2,275.29  $13.25  $0.44
28 48%  $78.00  $2,184.00  $131.04  $2,315.04  $13.00  $0.43
29 49%  $76.50  $2,218.50  $133.11  $2,351.61  $12.75  $0.43
30 50%  $75.00  $2,250.00  $135.00  $2,385.00  $12.50  $0.42

© 1997 - 2010 Digital Courthouse, a Geoweb, LLC company.